管理業務主任者の過去の試験状況(合格率・難易度等)

試験実施状況
- | 合格率 | 合格点 | 合格者 | 受験者 | 受験申込者 |
平成30年度 | % | 点 | 人 | 人 | 人 |
平成29年度 | % | 点 | 人 | 人 | 人 |
平成28年度 | 22.5% | 35点 | 3,816人 | 16,952人 | 20,254人 |
平成27年度 | 23.8% | 34点 | 4,053人 | 17,021人 | 20,317人 |
平成26年度 | 21% | 35点 | 3,671人 | 17,444人 | 20,899人 |
平成25年度 | 22.5% | 32点 | 4,241人 | 18,852人 | 22,052人 |
平成24年度 ※追加合格あり | 19.6% ↓ 21.9% | 37点 | 3,811人 ↓ 4,254人 | 19,460人 | 22,887人 |
平成23年度 | 20.7% | 35点 | 4,278人 | 20,625人 | 24,376人 |
平成22年度 | 20.1% | 36点 | 4,135人 | 20,620人 | 24,129人 |
平成21年度 | 20.5% | 34点 | 4,329人 | 21,113人 | 24,890人 |
平成20年度 | 20.3% | 34点 | 4,113人 | 20,215人 | 23,847人 |
平成19年度 | 22.3% | 33点 | 4,497人 | 20,194人 | 23,790人 |
平成18年度 | 20.2% | 33点 | 4,209人 | 20,830人 | 24,779人 |
平成17年度 ※追加合格あり | 22.2% | 36点 | 5,019人 | 22,576人 | 26,960人 |
平成16年度 | 19.2% | 37点 | 4,617人 | 24,104人 | 28,642人 |
平成15年度 | 20.9% | 35点 | 5,651人 | 27,017人 | 31,558人 |
平成14年度 | 29.4% | 33点 | 10,390人 | 35,287人 | 39,981人 |
平成13年度 | 58.5% | 不明 | 33,742人 | 57,719人 | 64,678人 |
管理業務主任者試験の難易度
★★★☆☆(星3つ)
管理業務主任者は、マンション管理士よりも合格率は高く、しっかりとポイントをおさえて勉強すれば手堅く合格できる難易度と言えます。宅地建物取引主任者と同等(若しくは少し易しい)程度です。
他の受験者も得点する基本的な設問を落とさずに、如何に正解を積み重ねるかが合否に影響しますので、こつこつと学習することをお勧めします。
マンション管理会社には、定められた数(30の管理組合に一人以上)の管理業務主任者を置く義務がありますので、今後も一定の合格率が確保される可能性があります。
【管理業務主任者でないと出来ない業務(独占業務)】
・重要事項説明書への記名・押印(マンション管理適正化法第72条)
・重要事項の説明(マンション管理適正化法第72条)
・契約成立時に交付する書面への記名・押印(マンション管理適正化法第73条)
・管理事務の報告(マンション管理適正化法第77条)